
Introduction of 150cc Go Kart, Buggy, Go Cart:
1. Transmission of 150cc go kart: chain drive or bearing drive is available.| Engine type | 150cc air cooled |
| Starter system | Electric start |
| Transmission | Chain drive/bearing drive |
| Brake model | Front drum brake, rear disc brake |
| Front/rear tire | 19x7.0-8NHS/22X11-10NHS 10P.S.I/15P.S.I |
| Tank capacity | 6L |
| Battery | 12v9AH |
| Max. loading | 120kg |
| Max. speed | 65km/h |
| Climbing ability | 45degrees |
| N.W/G.W | 180/205kg |
| Product size | 224x137x114cm |
| Carton size | 230*132*85.5cm |
| Container | 8pcs 40ft:16pcs 40hq:24pcs |
Changzhou Jinlun ATV Manufacturer Co.,Ltd.
Add: No.332 Renminhu Road,Changzhou,Jiangsu,China
Tel: +86-519-82095192
Fax: +86-519-82095194
Email: info@chinaatvquad.com